Produkta ievads
Mūsu Dual Cooling Kegerator apvieno gaisa-dzesēšanas un ūdens-dzesēšanas tehnoloģiju, lai nodrošinātu efektīvu un uzticamu dzesēšanu izlejamā alus pagatavošanai. Paredzēts komerciālai lietošanai, šis alus dozators ir piemērots bāriem, restorāniem, viesnīcām, alus darītavām, alus zālēm un citām profesionālām dzērienu vidēm.
Divkāršās dzesēšanas kegerators komerciālai lietošanai nodrošina elastīgas dzesēšanas iespējas dažādiem uzstādīšanas apstākļiem un izsniegšanas prasībām. Tas palīdz uzturēt nemainīgu alus pasniegšanas temperatūru, vienlaikus atbalstot nepārtrauktu izlejamā alus izsniegšanu.
Šis ar gaisu{0}}dzesējams un ar ūdeni-dzesējams alus izsmidzinātājs ir saderīgs ar alus mucām, mucu savienotājiem, alus caurulēm un padeves krāniem, un tas nodrošina profesionālu risinājumu komerciālām izlejamā alus sistēmām.
funkcijas un priekšrocības
1. Gaisa-dzesēšanas un ūdens-dzesēšanas iespējas nodrošina lielāku elastību dažādām uzstādīšanas vidēm un alus padeves lietojumiem. Dubultā dzesēšanas sistēma ir izstrādāta, lai nodrošinātu efektīvu dzesēšanu un uzticamu izlejamo alu.
2. Efektīvā dzesēšanas sistēma palīdz ātri sasniegt alu līdz vēlamajai pasniegšanas temperatūrai un nodrošina stabilu dzesēšanas veiktspēju nepārtrauktas alus padeves laikā.
3. Pastāvīga dzesēšana palīdz uzturēt ideālu pasniegšanas temperatūru, nodrošinot labāku garšu un dzeršanas pieredzi katrai izlejamā alus glāzei.
4. Ideāli piemērots bāriem, restorāniem, viesnīcām, alus zālēm, izklaides vietām, komerciālām virtuvēm un citām vietām, kur nepieciešama uzticama izlejamā alus padeve.
Produkta informācija
Profesionālā izlejamā alus padeves sistēma var tikt integrēta aralus mucas, mucu savienotāji, alus līnijas un padeves jaucējkrāninodrošināt pilnīgu dzesēšanas un izlejamā alus padeves risinājumu komerciāliem nolūkiem.



Produktu specifikācija
| Modeļa Nr. | AM04-L12IF | AM06-L14IF | AM08-L19IF | AM10-L20IF | AM12-L23IF | |
| Tehniskie dati | ||||||
| Dubultā dzesēšanas sistēma | Ledus banka + ventilatora dzesēšana | Ledus banka + ventilatora dzesēšana | Ledus banka + ventilatora dzesēšana | Ledus banka + ventilatora dzesēšana | Ledus banka + ventilatora dzesēšana | |
| Ūdens tvertne Capctiy | L | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 |
| Kegeratora neto jauda | L | 240 | 360 | 450 | 750 | 900 |
| Ārējā temperatūra | grāds | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 |
| Atkausēšanas sistēma | M/A | Automātiski | Automātiski | Automātiski | Automātiski | Automātiski |
| Klimata klase | grāds | ST | ST | ST | ST | ST |
| Elektriskie dati | ||||||
| Spriegums/frekvence | / | 220-240V/50HZ | 220-240V/50HZ | 220-240V/50HZ | 220-240V/50HZ | 220-240V/50HZ |
| Dzesēšanas jauda | W | 325 W | 325 W | 450 W | 480 W | 480 W |
| Elektriskā strāva | A | 2.8A | 2.8A | 3.9A | 4.1A | 4.1A |
| Aukstumaģents/Daudzums | / | R290,160g | R290,160g | R290,180g | R290,200g | R290,200g |
| Digitālais displejs | / | Elektroniskais termostats ar temperatūras displeju | Elektroniskais termostats ar temperatūras displeju | Elektroniskais termostats ar temperatūras displeju | Elektroniskais termostats ar temperatūras displeju | Elektroniskais termostats ar temperatūras displeju |
| Iekšējā gaisma | / | bez, ņem ar LED draiveri |
bez, ņem ar LED draiveri |
bez, ņem ar LED draiveri |
bez, ņem ar LED draiveri |
bez, ņem ar LED draiveri |
| Svars un izmēri | ||||||
| Bruto svars | Kg | 108 kg | 128 kg | 145 kg | 180 kg | 205 kg |
| Neto svars | Kg | 100 kg | 120 kg | 160 kg | 200 kg | 220 kg |
| ASV mucu iekraušanas daudzums (20L) | PCS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Iekšējie izmēri (P*G*A) | mm | 600*520*790 | 870*530*790 | 1020*530*790 | 1350*640*860 | 1650*640*860 |
| Ārējie izmēri (P*G*A) | mm | 1210*650*1040 | 1470*650*1040 | 1910*650*1040 | 2000*770*1090 | 2300*770*1090 |
| Iepakojuma izmēri (P*G*A) | mm | 1230*680*1080 | 1510*680*1080 | 1950*680*1080 | 2040*800*1140 | 2340*800*1140 |

sertifikāti

kontaktinformācija
Mobilais/Wechat/Whatsapp: 0086-18661729001
Populāri tagi: amed dual cooling kegerator alus dozators, Ķīna amed dual cooling kegerator alus dozatoru ražotāji, piegādātāji, rūpnīca











